抚宁县亿阳玻璃纤维厂 职业病危害现状评价报告
报告名称 | 抚宁县亿阳玻璃纤维厂 职业病危害现状评价报告 | 报告 编号 | QCTC-ZXZ-17063P
| |||
建设单位(用人 | 抚宁县亿阳玻璃纤维厂 | |||||
地理位置 | 河北省秦皇岛市海港区杜庄镇北高庄村 | |||||
评价人员 | 项目负责人 | 郭建娜 | 建设单位联系人 | 黄爱云 | ||
报告编制人 | 宋志义、郭建娜、王金鹏 | |||||
评价组成员 | 宋志义、郭建娜、宋志义、卢中伟 | |||||
现场调查人员 | 郭建娜、卢中伟 | 时间 | 2017.11.6 | |||
采样人员 | 王川、王宇宏 | 时间 | 2017.11.30-12.2 | |||
检测人员 | 李静彤、康俊 | 时间 | 2017.11.30-12.3 | |||
项目简介 | 抚宁县亿阳玻璃纤维厂位于河北省秦皇岛市海港区杜庄镇北高庄村,成立于2003年04月04日,法人代表吴晓林,营业执照核定经营范围:玻璃纤维、玻璃纤维布制造、销售;其他化工产品(危险化学品除外)销售**(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 抚宁县亿阳玻璃纤维厂生产过程存在玻璃棉粉尘、甲醛、噪声、高温等职业病危害因素,其中甲醛为确认人类致癌物?!吨谢嗣窆埠凸耙挡》乐畏ā罚ㄖ谢嗣窆埠凸飨睢?017〕第81号)第十七条第一款规定:新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价;第十八条第三款规定:建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价?!豆赜谧龊媒ㄉ柘钅恐耙滴郎叭薄奔喙芄ぷ鞯耐ㄖ罚桨布喙苤敖 ?011〕98号)规定:未履行职业卫生“三同时”手续的建设项目,企业应尽快进行职业危害检测、评价。 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,?;だ投呓】导捌湎喙厝ㄒ妫幻魅饭旧檀嬖诘闹耙挡∥:σ蛩兀治銎渲耙挡∥:Τ潭群投岳投呓】档挠跋?,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害防护的特殊要求,抚宁县亿阳玻璃纤维厂于2017年10月25日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 接受抚宁县亿阳玻璃纤维厂委托后,我公司评价部成立了抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害现状评价项目组,2017年11月6日评价人员对抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病防治情况进行了现场调查。我公司检测人员于2017年11月30日~12月2日进行了职业病危害检测。 在评价过程中评价项目组成员指导抚宁县亿阳玻璃纤维厂有关人员完善了职业卫生管理制度,建立了职业卫生档案、劳动者职业健康监护档案,在作业场所增设了警示标识,修订了个人防护用品发放标准。 评价项目组依据对抚宁县亿阳玻璃纤维厂的职业病危害现状调查、职业病危害因素检测结果和国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范编制了《抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害现状评价报告书》,评价报告书反映了在评价期间抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业卫生管理的改进情况。抚宁县亿阳玻璃纤维厂有关人员对《抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害现状评价报告书》进行了用人单位内审,同意报告内容。 | |||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目生产过程中的主要职业病危害因素是玻璃棉粉尘、甲醛、噪声、高温等职业病危害因素。本次检测共出具3项9个检测结果,结果上料岗位噪声未超过职业接触限值,未达到行动水平;其余3个噪声岗位均超过职业接触限值,为Ⅱ级噪声作业。其他检测结果均符合职业接触限值要求。 | |||||
评价结论与建议 | 结论: 抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害现状评价分项结论汇总见下表。 职业病危害现状评价分项结论 项 目判 断存在问题简要说明1.总体布局符合-。2.工艺、设备布局符合-。3.建筑卫生学符合-。4.职业病危害因素不符合检测13项,3项检测结果超限。5.职业病防护设施、应急救援设施不符合生产车间产生粉尘,未设置排风除尘设施。6.职业健康监护不符合未进行各阶段的职业健康检查。7.个人防护用品符合-。8.辅助用室不符合高温车间应设休息室。9.职业卫生管理组织机构符合-。10.职业卫生管理制度符合-。11.职业病危害告知不符合存在甲醛的作业场所未设置甲醛危害告知卡。12.职业卫生培训符合-。13.职业病危害项目申报不符合未进行职业病危害项目申报。14.既往职业卫生评价建议落实情况不适用本次评价为该公司首次职业病危害评价。1、抚宁县亿阳玻璃纤维厂总体布局情况符合有关标准规范要求。 2、抚宁县亿阳玻璃纤维厂工艺、设备与布局情况符合有关标准规范规定。 3、抚宁县亿阳玻璃纤维厂建筑卫生学符合有关职业卫生标准规范要求。 4、对存在职业病危害因素的岗位进行13项检测,3项超过职业接触限值。 5、防护设施与应急救援设施设置情况不符合有关标准规范要求。生产车间生产粉尘,未设置局部排风除尘设施。 6、抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业健康监护工作不符合有规章、标准规范要求。未组织进行上岗前、在岗间和离岗时的职业健康检查。 7、抚宁县亿阳玻璃纤维厂个人护用品发放标准已修订,修订后个人防护用品配置符合有关标准规范要求。 8、抚宁县亿阳玻璃纤维厂辅助用室设置不符合《工业企业设计卫生标准》要求。高温作业车间未设置休息室。 9、抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业卫生管理基础工作应进一步与加强。应加强职业健康监护;应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。应进行职业病危害因素日常检测。应向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。应依法参加工伤保险。 抚宁县亿阳玻璃纤维厂采纳实施本评价报告提出的建议,今后进一步加强职业卫生管理,劳动者职业健康可以保证。 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),抚宁县亿阳玻璃纤维厂所属行业为制造业/非金属矿物制品业/玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造/玻璃纤维及制品制造(行业分类代码3061)。生产过程存在的甲醛为高毒物品。依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健 〔2012〕73号),抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害风险分类为严重。 抚宁县亿阳玻璃纤维厂不存在《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)中规定的调整职业病危害风险分类的条件。 抚宁县亿阳玻璃纤维厂职业病危害风险分类为严重。
| 建议: 1、结合部分作业场所噪声检测结果超过职业接触限值情况,加强劳动者教育,督促其正确使用个人防护用品。 2、在高温作业场所设置休息室。 3、在生产车间设置局部排风除尘设施。 4、应向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。 5、应在涉甲醛作业场所上料处设置甲醛告知卡。 6、应更改车间工人与库房包装工的工作制度,使其满足劳动法关于每周工作时间不超过44小时的规定。 7、今后有劳动者上岗,进行上岗前职业健康检查,防止职业禁忌证者上岗;离岗时进行离岗职业健康检查。职业健康检查发现需复查的劳动者,及时安排复查;在岗期间职业健康检查要覆盖所有接触职业病危害人员及需要检查的项目。 8、按照《河北省安全生产监督管理局关于印发<职业卫生档案>和<劳动者职业健康监护档案>管理要求的通知》要求,建立《劳动者职业健康监护档案》。 9、应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。 10、购置职业病危害因素日常检测仪器,实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常检测。每月至少进行一次职业病危害因素检测,将检测结果记入职业卫生档案,并向劳动者公布。
| ||||
专家组评审意见 | —— | |||||
审批部门 | 河北省安全生产监督管理局 | 审批时间 |